2024-25赛季葡萄牙足球超级联赛 · 实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 18 | +47 | 70 |
| 2 | 波尔图 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 法马利康 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 |
| 7 | 里奥阿维 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 | 41 |
| 8 | 埃斯托里尔 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 31 | +2 | 39 |
| 9 | 卡萨皮亚 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 |
| 10 | 博阿维斯塔 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 |
2024-25赛季葡超联赛共18支球队参赛,进行34轮双循环比赛。赛季从2024年8月开始,预计2025年5月结束。前四名获得欧冠资格,第五六名获得欧联资格。
🦅 本菲卡(SL Benfica)——葡超历史最成功的俱乐部之一,主场光明球场可容纳64000人。本赛季在主帅施密特带领下表现强势,攻守兼备。
🐉 波尔图(FC Porto)——传统三强之一,以青训体系闻名于世。巨龙球场是欧洲最具威慑力的主场之一,本赛季保持强劲竞争力。
🦁 葡萄牙体育(Sporting CP)——里斯本另一豪门,以培养年轻球员著称。阿尔瓦拉德球场氛围火爆,本赛季在进攻端火力十足。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克托·哲凯赖什 | 葡萄牙体育 | 22 | 8 |
| 2 | 阿图尔·卡布拉尔 | 本菲卡 | 18 | 5 |
| 3 | 埃万尼尔松 | 波尔图 | 15 | 7 |
| 4 | 里卡多·奥尔塔 | 布拉加 | 14 | 9 |
| 5 | 马库斯·爱德华兹 | 葡萄牙体育 | 12 | 11 |
2025-03-14 · 本菲卡主场光明球场
2025-03-14 · 巨龙球场
2025-03-13 · 阿尔瓦拉德球场
2025-03-13 · 法马利康市政球场